1.综合测评具体时间和地点详见浙江经济职业技术学院招生信息网通知。
2.综合测评的方式为面试,总分300分。
3.综合测评内容及分值分布如下表:
表5 各专业综合测评内容及分值分布表
专业名称 | 综合测评内容 | 分值 |
物流工程技术、 供应链运营、 汽车技术服务与营销 | 已掌握的知识程度、学习能力及专业相关适应能力 | 90 |
与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 40 | |
人文与心理素质 | 65 | |
语言表达与沟通能力 | 50 | |
英语口语 | 55 | |
酒店管理与数字化运营 | 已掌握的知识程度、学习能力及专业相关适应能力 | 60 |
与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 80 | |
人文与心理素质 | 50 | |
语言表达与沟通能力 | 50 | |
英语口语 | 60 | |
现代物流管理 (中外合作办学) | 已掌握的知识程度、学习能力及专业相关适应能力 | 90 |
与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 40 | |
人文与心理素质 | 55 | |
语言表达与沟通能力 | 40 | |
英语口语 | 75 | |
空中乘务 | 已掌握的知识程度、学习能力及专业相关适应能力 | 60 |
与专业相适应的形象气质(职业适应度) | 80 | |
才艺表演 | 20 | |
语言表达能力和心理素质 | 80 | |
英语口语 | 60 | |
中小企业创业与经营 | 已掌握的知识程度、学习能力及专业相关适应能力 | 50 |
创业与经营潜质 | 85 | |
人文与心理素质 | 55 | |
语言表达与沟通能力 | 55 | |
英语口语 | 55 |
4.每位考生的面试时长由各考评组根据实际情况确定。未参加面试的考生视为自愿放弃考试资格,不再计算总成绩。
5.综合测评成绩保留两位小数。