(1)供应链运营、金融科技应用、汽车技术服务与营销:共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 90 |
2 | 与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 40 | |
3 | 人文与心理素质 | 65 | |
4 | 语言表达与沟通能力 | 50 | |
5 | 英语口语 | 55 |
(2)市场营销:共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 85 |
2 | 与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 40 | |
3 | 人文与心理素质 | 60 | |
4 | 语言表达与沟通能力 | 60 | |
5 | 英语口语 | 55 |
(3)酒店管理与数字化运营:共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 60 |
2 | 与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 65 | |
3 | 人文与心理素质 | 60 | |
4 | 语言表达与沟通能力 | 60 | |
5 | 英语口语 | 55 |
(4)现代物流管理(中英合作):共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 90 |
2 | 与专业相适应的形象气质、兴趣特长 | 40 | |
3 | 人文与心理素质 | 55 | |
4 | 语言表达与沟通能力 | 40 | |
5 | 英语口语 | 75 |
(5)空中乘务:共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 60 |
2 | 与专业相适应的形象气质(职业适应度) | 70 | |
3 | 才艺表演 | 25 | |
4 | 语言表达能力和心理素质 | 80 | |
5 | 英语口语 | 65 |
(6)表演艺术:共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 60 |
2 | 与专业相适应的形象气质(职业适应度) | 70 | |
3 | 才艺表演 | 25 | |
4 | 语言表达能力和心理素质 | 90 | |
5 | 英语口语 | 55 |
(7)中小企业创业与经营:共300分
项目 | 序号 | 内容 | 分数 |
面试 | 1 | 已掌握的知识程度和学习能力及专业相关适应能力 | 50 |
2 | 创业与经营潜质 | 85 | |
3 | 人文与心理素质 | 55 | |
4 | 语言表达与沟通能力 | 55 | |
5 | 英语口语 | 55 |