学校2026年高职提前招生专业7个,总计划427名,学制均为3年,其中面向普高招生311人,面向单独考试招生116人。具体招生专业、计划数、学费等如下表:
表1 浙江经济职业技术学院2026年高职提前招生计划表
序号 | 专业名称 | 招生计划(人) | 学费标准 (元/年) | 科类 |
A1 | 物流工程技术 | 42 | 6600 | 普通类 |
A2 | 供应链运营 | 40 | 6000 | 普通类 |
A3 | 汽车技术服务与营销 | 35 | 6600 | 普通类 |
A4 | 中小企业创业与经营 | 50 | 6000 | 普通类 |
A5 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 6000 | 普通类 |
A6 | 空中乘务 | 54 | 6600 | 普通类 |
A7 | 现代物流管理 (中外合作办学) | 60 | 15000 | 普通类 |
B1 | 中小企业创业与经营 | 25 | 6000 | 商业类 |
B2 | 中小企业创业与经营 | 25 | 6000 | 外贸类 |
B3 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 6000 | 旅游服务类 |
B4 | 空中乘务 | 15 | 6600 | 旅游服务类 |
B5 | 空中乘务 | 10 | 6600 | 文秘类 |
B6 | 空中乘务 | 11 | 6600 | 其他类 (学前教育) |
合计 | 427 | — | — | |
备注:A代表面向普高招生考生,B代表面向单独考试招生考生。